موقع مقالة نت
اهم المقالات التي تهم القارئ العربي

امساكية رمضان 1446 / 2025 في المنطقة الشرقية

0 2

امساكية رمضان 1446 / 2025 في المنطقة الشرقية التي يترقبها المواطنين السعوديين والمقيمين في المنطقة الشرقيّة بالمملكة العربية السعوديّة، حيث أطلقت كافّة محافظات ومدن المملكة الإمساكيّات الرمضانيّة لعام 1446 هـ/2025 م، وذلك بناءً على الاستطلاعات الفلكيّة في تحديد بداية الشهر الفضيل، ولهذا يبحث العديد من الأشاخاص عن الإمساكيّة الرمضانيّة لترشدهم إلى مواقيت الصلوات والإفطار والسحور والإمساك، وفي هذا المقال سنعرض لكم امساكية رمضان 1446 المنطقة الشرقية.

امساكية رمضان 1446 المنطقة الشرقية

جاءت امساكية رمضان 1446 في المنطقة الشرقية لهذا العام على النحوّ التالي:

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 1 مارس 5:28 5:38 6:59 12:46 4:05 6:34 8:34
الاحد 2 2 5:27 5:37 6:58 12:46 4:05 6:34 8:34
الاثنين 3 3 5:26 5:36 6:57 12:46 4:06 6:35 8:35
الثلاثاء 4 4 5:25 5:35 6:55 12:45 4:06 6:36 8:36
الاربعاء 5 5 5:24 5:34 6:54 12:45 4:06 6:36 8:36
الخميس 6 6 5:23 5:33 6:53 12:45 4:06 6:37 8:37
الجمعة 7 7 5:22 5:32 6:52 12:45 4:07 6:38 8:38
السبت 8 8 5:21 5:31 6:51 12:44 4:07 6:38 8:38
الاحد 9 9 5:20 5:30 6:50 12:44 4:07 6:39 8:39
الاثنين 10 10 5:19 5:29 6:49 12:44 4:07 6:39 8:39
الثلاثاء 11 11 5:17 5:27 6:48 12:44 4:07 6:40 8:40
الاربعاء 12 12 5:16 5:26 6:47 12:43 4:07 6:41 8:41
الخميس 13 13 5:15 5:25 6:46 12:43 4:08 6:41 8:41
الجمعة 14 14 5:14 5:24 6:44 12:43 4:08 6:42 8:42
السبت 15 15 5:13 5:23 6:43 12:43 4:08 6:42 8:42
الاحد 16 16 5:12 5:22 6:42 12:42 4:08 6:43 8:43
الاثنين 17 17 5:10 5:20 6:41 12:42 4:08 6:43 8:43
الثلاثاء 18 18 5:09 5:19 6:40 12:42 4:08 6:44 8:44
الاربعاء 19 19 5:08 5:18 6:39 12:41 4:08 6:45 8:45
الخميس 20 20 5:07 5:17 6:38 12:41 4:08 6:45 8:45
الجمعة 21 21 5:06 5:16 6:36 12:41 4:08 6:46 8:46
السبت 22 22 5:04 5:14 6:35 12:41 4:08 6:46 8:46
الاحد 23 23 5:03 5:13 6:34 12:40 4:08 6:47 8:47
الاثنين 24 24 5:02 5:12 6:33 12:40 4:08 6:47 8:47
الثلاثاء 25 25 5:01 5:11 6:32 12:40 4:08 6:48 8:48
الاربعاء 26 26 5:00 5:10 6:31 12:39 4:08 6:48 8:48
الخميس 27 27 4:58 5:08 6:30 12:39 4:08 6:49 8:49
الجمعة 28 28 4:57 5:07 6:28 12:39 4:08 6:50 8:50
السبت 29 29 4:56 5:06 6:27 12:38 4:08 6:50 8:50

مواقيت الصلاة في المنطقة الشرقية لشهر رمضان 2025 /1446

تُحدد مواقيت الصلاة في المنطقة الشرقية لعام 1446 هـ/ 2025 م بحسب التوقيت المحلي للأراضي السعوديّة، وعليه فإنّ المدة الزمنيّة المتبقيّة لموعد كلّ صلاة يظهر لكم أدناه:

مقالات مقترحة

نرشح لك قراءة المقالات التالية:

إلى هنا نصل لنهاية هذا المقال الذي تعرّفنا من خلاله على امساكية رمضان 1446 / 2025 في المنطقة الشرقية، وهي الدليل الإرشاديّ لكلّ مسلم في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السّعوديّة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

المصدر: 3rbteachers.com

اضف تعليق