امساكية رمضان 2025 في الامارات
تساعدنا امساكية شهر رمضان 2025 في الامارات العربيّة المتّحدة على تنظيم جداول مواعيدنا بالاعتماد على موعد الإفطار وموعد الإمساك، كما يتمّ اعتماد هذه الإمساكيّة لنتمكّن من تحديد أوقات السحور وغيرها من الأفعال التي ترتبط مع الشهر الكريم، ويقدم جدول إمساكية رمضان 2025 في الإمارات مع إرفاق رابط تحميل الإمساكية بصيغة pdf.
امساكية رمضان 2025 الامارات
يمكن معرفة مواعيد الإمساك والإفطار ومواعيد الصلوات اليومية خلال شهر رمضان المبارك 2025 – 1446 بحسب توقيت الإمارات بالاطلاع على جدول الإمساكية التالي:[1][2]
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01032025 | 05:22 | 12:34 | 15:54 | 18:24 | 19:54 |
الاحد | 2 | 02032025 | 05:21 | 12:34 | 15:54 | 18:25 | 19:55 |
الاثنين | 3 | 03032025 | 05:20 | 12:34 | 15:54 | 18:25 | 19:55 |
الثلاثاء | 4 | 04032025 | 05:19 | 12:33 | 15:55 | 18:26 | 19:56 |
الاربعاء | 5 | 05032025 | 05:18 | 12:33 | 15:55 | 18:26 | 19:56 |
الخميس | 6 | 06032025 | 05:17 | 12:33 | 15:55 | 18:27 | 19:57 |
الجمعة | 7 | 07032025 | 05:17 | 12:33 | 15:55 | 18:27 | 19:57 |
السبت | 8 | 08032025 | 05:16 | 12:32 | 15:55 | 18:28 | 19:58 |
الاحد | 9 | 09032025 | 05:15 | 12:32 | 15:55 | 18:28 | 19:58 |
الاثنين | 10 | 10032025 | 05:14 | 12:32 | 15:55 | 18:29 | 19:59 |
الثلاثاء | 11 | 11032025 | 05:13 | 12:32 | 15:55 | 18:29 | 19:59 |
الاربعاء | 12 | 12032025 | 05:12 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:59 |
الخميس | 13 | 13032025 | 05:11 | 12:31 | 15:55 | 18:30 | 20:00 |
الجمعة | 14 | 14032025 | 05:10 | 12:31 | 15:55 | 18:30 | 20:00 |
السبت | 15 | 15032025 | 05:09 | 12:31 | 15:55 | 18:31 | 20:01 |
الاحد | 16 | 16032025 | 05:08 | 12:30 | 15:55 | 18:31 | 20:01 |
الاثنين | 17 | 17032025 | 05:07 | 12:30 | 15:55 | 18:32 | 20:02 |
الثلاثاء | 18 | 18032025 | 05:06 | 12:30 | 15:55 | 18:32 | 20:02 |
الاربعاء | 19 | 19032025 | 05:05 | 12:29 | 15:55 | 18:32 | 20:02 |
الخميس | 20 | 20032025 | 05:03 | 12:29 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
الجمعة | 21 | 21032025 | 05:02 | 12:29 | 15:55 | 18:33 | 20:03 |
السبت | 22 | 22032025 | 05:01 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
الاحد | 23 | 23032025 | 05:00 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 20:04 |
الاثنين | 24 | 24032025 | 04:59 | 12:28 | 15:54 | 18:35 | 20:05 |
الثلاثاء | 25 | 25032025 | 04:58 | 12:28 | 15:54 | 18:35 | 20:05 |
الاربعاء | 26 | 26032025 | 04:57 | 12:27 | 15:54 | 18:35 | 20:05 |
الخميس | 27 | 27032025 | 04:56 | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
الجمعة | 28 | 28032025 | 04:55 | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 20:06 |
السبت | 29 | 29032025 | 04:54 | 12:26 | 15:53 | 18:37 | 20:07 |
تحميل امساكية رمضان 2025 الامارات pdf
يمكن تحميل نسخة من إمساكية رمضان 2025 في الإمارات بصيغة pdf باتباع الخطوات الآتية:[3]
- التوجه إلى صفحة إمساكية رمضان 2025 الإمارات pdf “من هنا“.
- الضغط على تحميل إمساكية رمضان أعلى النافذة.
- تتبع مسار الحفظ للتحقق من تحميل إمساكية رمضان في الإمارات.
يعتمد كثير من المقيمين والمواطنين على امساكية شهر رمضان 2025 في الامارات العربيّة المتّحدة لمعرفة موعد الإمساك الذي يبدأ مع طلوع الفجر وموعد الإفطار الذي يبدأ بدخول وقت صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للإمارات.
المصدر: 3rbteachers.com