كتب- محمد عبدالهادي:
سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره زد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة ال20 من الدوري المصري.
بهذه النتيجة، فشل الأهلي في الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، ليتوقف رصيده عند النقطة 37 في المركز الثامن بعد خوض 18 مباراة.
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وزد
1- الزمالك (37 نقطة) (17 مباراة)
2- بيراميدز (37 نقطة) (17 مباراة)
3- الأهلي (37 نقطة) (18 مباراة)
4- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة) (19 مباراة)
5- المصري (29 نقطة) (17 مباراة)
6- وادي دجلة (28 نقطة) (19 مباراة)
7- زد (26نقطة) (19 مباراة)
8- البنك الأهلي (25 نقطة) (17 مباراة)
9- سموحة (25 نقطة) (18 مباراة)
10-بتروجت (24 نقطة) (18 مباراة)
11- الجونة (24 نقطة) (18 مباراة)
12- مودرن سبورت (22 نقطة) (17 مباراة)
13- إنبي (21 نقطة) (17 مباراة)
14- غزل المحلة (18 نقطة) (18 مباراة)
15- المقاولون العرب (18 نقطة) (19 مباراة)
16- الاتحاد (17 نقطة) (18 مباراة)
17- حرس الحدود (17 نقطة) (19 مباراة)
18- طلائع الجيش (16 نقطة) (18 مباراة)
19- فاركو (14 نقطة) (18 مباراة)
20-كهرباء الإسماعيلية (13 نقطة) (18 مباراة)
21- الإسماعيلي (11 نقطة) (19 مباراة).
